
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Hlokomela | Letoto | Pompo ea ho qetela ea Flow-Shaft | Boema-kepe kgokelo | Pompo ea ho qetela ea sekoahelo sa phallo | Mofuta oa shaft | Sethala Maemo | Moralo palo | Ho potoloha |
| Ho se tšoaee: Petroleum letoto la oli emulsification mokelikeli metsi glycol-mokelikeli phosphate mokelikeli oa ester | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE4-bolt flange | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | Senotlolo sa 1-tr 151-Spline | Bona ka tlase | 22 | (Mabono a theha shaft pheletsong ea pompo)Letsoho le letona bakeng sa ka nqane ho tshupanako Letsoho le letšehali bakeng sa counter clockwise |
| 3520V | 21,25,30,32,35,38,45 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | Senotlolo sa 1-Str Senotlolo sa 86-HD Str 11-Spline | |||||
| 3525V | 21,25,30,32,35,38,45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42,45,50,57,60,66,75 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | ||||||
| 4525V | 42,45,50,57,60,66,75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42,45,50,57,60,66,75 | 21,25,30,32,35,38,45, |
Phallo ea Usgpm(USgpm) ho 1200r/min le 0.69MPa
| Libaka tsa ho tsoa | Letoto lohle ntle le 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 seketsoana se shebaneng le se kenang | AA | No.2 outlet 135 CCW ho tloha ho kena | No.2 seketsoana se shebaneng le se kenang | |
| AB | No.2 outlet 45 ° CCW ho tloha ho kena | No.2 outlet 90 ° CCW ho tloha ho kena | ||
| AC | No.2 outlet 45° CW ho tloha ho seketsoana | No.2 outlet inline le inlet | ||
| AD | No.2 outlet 135° CW ho tloha ho kena | No.2 outlet 90° CW ho tloha ka hare ho seketsoana | ||
| No.1 outlet 90°ccW ho tloha ho seketsoana | BA | No.2 outlet 135° CCW ho tloha ho kena | No.2 seketsoana se shebaneng le se kenang | |
| BB | No.2 outlet 45 ° CCW ho tloha ho kena | No.2 outlet 90 ° CCW ho tloha ho kena | ||
| BC | No.2 outlet 45° CW ho tloha ho seketsoana | No.2 outlet inline le inlet | ||
| BD | No.2 outlet 135° CW ho tloha ho kena | No.2 outlet 90° CW ho tloha ka hare ho seketsoana | ||
| Libaka tsa ho tsoa | Letoto lohle ntle le 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 outletinline with inlet | CA | No.2 outlet 135 CCW ho tloha ho kena | No.2 seketsoana se shebaneng le se kenang | |
| CB | No.2 outlet 45 ° CCW ho tloha ho kena | No.2 outlet 90 ° CCW ho tloha ho kena | ||
| CC | No.2 outlet 45° CW ho tloha ho seketsoana | No.2 outlet inline le inlet | ||
| CD | No.2 outlet 135° CW ho tloha ho kena | No.2 outlet 90° CW ho tloha ka hare ho seketsoana | ||
| No.1 outlet 90 ° cw ho tloha ho kena | DA | No.2 ho tsoa 135 ° CCW ho tloha ho kena | No.2 seketsoana se shebaneng le se kenang | |
| DB | No.2 outlet 45 ° CCW ho tloha ho kena | No.2 outlet 90 ° CCW ho tloha ho kena | ||
| DC | No.2 outlet 45°CW ho tloha ka hare | No.2 outlet inline le inlet | ||
| DD | No.2 outlet 135° CW ho tloha ho kena | No.2 outlet 90°CW ho tloha ho seketsoana | ||
